поликарбонатна чврста плоча Добар пренос светлости добра отпорност на временске услове, отпорност на УВ зрачење, отпорност на температуру је такође релативно јака, отпорност на ударце је веома јака, мала тежина, добра звучна изолација уградња је релативно једноставна са десетогодишњом гаранцијом
лтем | Јединица | Вредност индекса | Метод испитивања (АСТМ) |
---|---|---|---|
Специфична гравитација | г / цмКСНУМКС | 1.2 | Д-КСНУМКС |
Снага удара (лзод, Ницк) | Ј / М | 907 | Д-КСНУМКС |
Затезна чврстоћа течења | Мпа | 69 | Д-КСНУМКС |
Затезна чврстоћа на ломљење | 71 | ||
Затезно издужење, принос | % | 6.5 | |
Затезно издужење, прекид | 120 | ||
Затезна чврстоћа | Мпа | 86 | Д-КСНУМКС |
Техсиле Модулус | 2400 | Д-КСНУМКС | |
Коефицијент топлотног ширења | В/м.ОЦ | 6.0 к10-5 | Д-КСНУМКС |
Топлотна проводљивост | В / мК | 0.22 | Ц-КСНУМКС |
Температура топлотне деформације (оптерећење 1.81 МПа) | 0C | 135 | Д-КСНУМКС |
Ми смо компанија широм света, где год да сте, ми смо ту да вам помогнемо, па хајде да се повежемо!
Ауторско право 2022-2023 © Сузхоу НиЛин Нев Материалс Тецхнологи Цо., Лтд. Сва права задржана. - Pravila o privatnosti | Одредбе и услови